Úspěchy studentů
Úspěchy
studentů z let 1997–2001
| Umístění | Jméno | Název a popis soutěže |
| 8. místo | Martin Hamrle | Celostátní kolo olympiáda v programování |
| 16.-18. | Radek Mlada | Celostátní kolo v matematické olympiádě kategorie A |
| 16.-17. | Petr Houštěk (kvinta!) | Celostátní kolo ve fyzikální olympiádě kategorie A |
| 16.-17. | Martin Hamrle | Celostátní kolo ve fyzikální olympiádě kategorie A |
| 17. místo | Tercie | Celostátní veřejné kolo v soutěži Eurorébus
složení: Krupková Aneta, Švrkala Marek, Nápravník Jiří |
| 2. místo | Aneta Krupková | Ústřední kolo v Soutěži mladých historiků |
| 2. místo | Jan Lukašík | Ústřední kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce; kat. IIB |
| 8. místo | Václav Strnad, Jakub Krejčí, Petr Koňák, Jan Klubal | Celostátní kolo přeboru v šachu středních škol |
| 1.-2. místo | Radek Mlada | Oblastní kolo v matematické olympiádě, kategorie A |
| 3.-4. místo | Martin Hamrle | Oblastní kolo v matematické olympiádě, kategorie A |
| 2. místo | Jaromír Dvořák | Oblastní kolo v soutěži v programování, kategorie ZŠ |
| 3. místo | Petr Houštěk | Oblastní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie A |
| 1. místo | Michal Fikrle | Oblastní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie C |
| 1. místo | Petr Houštěk | Oblastní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie D |
| 3. místo | Aleš Řáda | Oblastní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie D |
| 3. místo | Pavel Martínek | Oblastní kolo v biologické olympiádě; kategorie B |
| 2. místo | Aneta Krupková | Oblastní kolo v Soutěži mladých historiků |
| 2. místo | Hana Hájková | Oblastní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce; kat. III |
| 1. místo | Jan Lukašík | Oblastní kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce; kat. II B |
| 2. místo | Václav Strnad, Jakub Krejčí, Petr Koňák, Jan Klubal | Oblastní kolo kraje Vysočina v šachu středních škol;
postup do celostátního kola |
| 1. místo | družstvo dívek | Oblastní finále v košíkové |
| 2. místo | družstvo chlapců | Oblastní kolo kraje Vysočina ve florbalu středních škol – Jiří Jirků, Michal Kot, Petr Hrnčíř, Miloš Mezera, Jakub Zmeškal, David Tunkl, Jaroslav Markvart, Marek Krajník, Martin Dvořák |
| 3. místo | družstvo dívek i chlapců | Oblastní kolo kraje Vysočina v přespolním běhu |
| 3. místo | David Tunkl | Oblastní kolo kraje Vysočina v přespolním běhu |
| 3. místo | Tomáš Běhounek | Okresní kolo v soutěži v programování, kategorie SŠ |
| 2. místo | Jaromír Dvořák | Okresní kolo v soutěži v programování, kategorie ZŠ |
| 2.-4. místo | Barbora Čečáková | Okresní kolo v matematické olympiádě, kategorie Z8 |
| 1.-3. místo | Eliška Chmelařová | Okresní kolo v matematické olympiádě, kategorie Z7 |
| 1.-3. místo | Anna Nedělčevová | Okresní kolo v matematické olympiádě, kategorie Z7 |
| 3.-5. místo | Radek Jirků | Okresní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie E |
| 1. místo | Jan Paták | Okresní kolo ve fyzikální olympiádě; kategorie F |
| 2. místo | Svatava šrůtková | Okresní kolo v biologické olympiádě; kategorie D |
| 1. místo | Lenka Pelíšková | Okresní kolo v zeměpisné olympiádě; kategorie B |
| 3. místo | Jan Paták | Okresní kolo v zeměpisné olympiádě; kategorie C |
| 1. místo | Michal Zahálka | Okresní kolo v zeměpisné olympiádě; kategorie D |
| 3. místo | Pavel Blažek | Okresní kolo v zeměpisné olympiádě; kategorie D |
| 1. místo | Aneta Krupková | Okresní kolo v Soutěži mladých historiků |
| 2.-3. místo | Lucie Litomiská | Okresní kolo v olympiádě v českém jazyce; I. kategorie |
| 1. místo | Petra Matějů | Okresní kolo v olympiádě v českém jazyce; II. kategorie |
| 2. místo | Martina Kubisková | Okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce; kat. I B |
| 1. místo | Jitka Kuchařová | Okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce; kat. II B |
| 1. místo | Hana Hájková | Okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce; kat. III |
| 3. místo | Lucie Finková | Okresní kolo v konverzační soutěži v německém jazyce; kat. III |
| 1. místo | Jan Lukašík | Okresní kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce; kat. II B |
| 2. místo | Milan Paták | Okresní kolo v konverzační soutěži v anglickém jazyce; kat. I B |
| 1. místo | Zuzana Matějů & Géčka | Okresní kolo I. kategorie pěvecké soutěže Pelhřimovský zvonek |
| 1. místo | družstvo chlapců | Okresní kolo přeboru v šachu |
| 2. místo | dívky i chlapci | Okresní kolo SŠ her ve volejbale |
| 1. místo | družstvo chlapců | Okresní kolo ve florbale středních škol |
| 1. místo | Petra Duong | Okresní turnaj ve stolním tenise |
| 2. místo | M. Štalmachová | Okresní turnaj ve stolním tenise |
| 3. místo | M.Štalmachová a K.Hrušková | Okresní turnaj ve stolním tenise |
| 2. místo | J.Klubal a L.Mach | Okresní turnaj ve stolním tenise |
| 1. místo | Eliška Chmelařová | Okresní atletická olympiáda 6.-9.třída – běh 60m a skok daleký |
| 2. místo | Zuzana Matějů | Okresní atletická olympiáda 6.-9.třída – běh 60m |
| Do krajského kola soutěže Talent roku byli pozváni:
obor přírodovědný – Martin Hamrle – obsadil 1. místo obor humanitní – Jan Lukašík. |





